1
Nouveau produit
Les tapis zebris sont instrumentés de capteurs de pressions capacitifs et sont conçus pour l’analyse de l’équilibre postural ainsi que l’analyse des paramètres spatiotemporel de la marche.
Quatre modèles de tapis zebris existent et se distinguent principalement par la dimension du tapis, la dimension de la surface sensible, le nombre de capteurs et la vitesse du tapis.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
FDM-TS70L-3i | |
Surface sensible | 95 cm x 41 cm |
Nombre de capteurs | 5 376 |
Fréquence max | 100 Hz |
Echelle de mesure | 1-120 N/cm² |
Vitesse du tapis | 0.8 à 20 km/h |
Elévation | 0% à 15% |
Surface de course | 145 cm x 50 cm |
Poids max supporté | 159 kg |
Dimensions (L x l x h) | 189 cm x 84 cm x 137 cm |
Poids du tapis | 135 kg |
FDM-TS70-3i | |
Surface sensible | 108 cm x 47 cm |
Nombre de capteurs | 7 168 |
Fréquence max | 120 Hz (240 Hz en option) |
Echelle de mesure | 1-120 N/cm² |
Vitesse du tapis | 0.8 à 20 km/h |
Elévation | 0% à 15% |
Surface de course | 145 cm x 50 cm |
Poids max supporté | 159 kg |
Dimensions (L x l x h) | 189 cm x 84 cm x 137 cm |
Poids du tapis | 135 kg |
FDM-TS70-2i | |
Surface sensible | 112 cm x 50 cm |
Nombre de capteurs | 3 432 |
Fréquence max | 120 Hz (240 Hz en option) |
Echelle de mesure | 1-120 N/cm² |
Vitesse du tapis | 0.8 à 20 km/h |
Elévation | 0% à 15% |
Surface de course | 145 cm x 50 cm |
Poids max supporté | 159 kg |
Dimensions (L x l x h) | 189 cm x 84 cm x 137 cm |
Poids du tapis | 135 kg |
FDM-TS30-2i | |
Surface sensible | 91 cm x 39 cm |
Nombre de capteurs | 2 232 |
Fréquence max | 100 Hz |
Echelle de mesure | 1-120 N/cm² |
Vitesse du tapis | 1 à 18 km/h |
Elévation | 0% à 15% |
Surface de course | 132 cm x 48 cm |
Poids max supporté | 136 kg |
Dimensions (L x l x h) | 189 cm x 84 cm x 136 cm |
Poids du tapis | 92 kg |
FDM-TS30-3i | |
Surface sensible | 94 cm x 40 cm |
Nombre de capteurs | 5 376 |
Fréquence max | 100 Hz |
Echelle de mesure | 1-120 N/cm² |
Vitesse du tapis | 1 à 18 km/h |
Elévation | 0% à 15% |
Surface de course | 132 cm x 48 cm |
Poids max supporté | 136 kg |
Dimensions (L x l x h) | 189 cm x 84 cm x 136 cm |
Poids du tapis | 92 kg |