Nouveau produit
Plateforme instrumentée dotée de capteurs à jauges de contraintes pour mesurer précisément les forces de réaction au sol suivant les 3 dimensions.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Plateformes de force développées par AMTI.
| OPT400600HF-1000 | OPT400600HF-2000 |
Dimensions (mm) | 400 x 600 x 82.55 | 400 x 600 x 82.55 |
Masse | 18.18 Kg | 18.18 Kg |
Canaux | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
Matériaux du plateau supérieur | Composite | Composite |
Sortie | Analogue et Digitale | Analogue et Digitale |
Fx Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 470 Hz |
4 448 N 600 Hz |
Fy Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 470 Hz |
4 448 N 600 Hz |
Fz Chargement maximale Fréquence |
4 448 N 780 Hz |
8 896 N 830 Hz |
| OPT464508-1000 | OPT464508-2000 |
Dimensions (mm) | 464 x 508 x 82.55 | 464 x 508 x 82.55 |
Masse | 28.18 Kg | 28.18 Kg |
Canaux | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
Matériaux du plateau supérieur | Aluminium | Aluminium |
Sortie | Analogue et Digitale | Analogue et Digitale |
Fx Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 280 Hz |
4 448 N 360 Hz |
Fy Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 280 Hz |
4 448 N 360 Hz |
Fz Chargement maximale Fréquence |
4 448 N 460 Hz |
8 896 N 500 Hz |
| OPT464508HF-1000 | OPT464508HF-2000 |
Dimensions (mm) | 464 x 508 x 82.55 | 464 x 508 x 82.55 |
Masse | 28.18 Kg | 28.18 Kg |
Canaux | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
Matériaux du plateau supérieur | Composite | Composite |
Sortie | Analogue et Digitale | Analogue et Digitale |
Fx Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 400 Hz |
4 448 N 550 Hz |
Fy Chargement maximale Fréquence |
2 224 N 400 Hz |
4 448 N 550 Hz |
Fz Chargement maximale Fréquence |
4 448 N 1 000 Hz |
8 896 N 1 000 Hz |