<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Biometrics France]]></title>
		<link>http://www.biometrics.fr/V4/</link>
		<mail>info@biometrics.fr</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Biometrics France]]></title>
			<url>http://www.biometrics.fr/V4/img/logo.jpg</url>
			<link>http://www.biometrics.fr/V4/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Vicon Nexus - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/10-99-small.jpg' title='Vicon Nexus' alt='thumb' /><p><strong>NOUVELLE VERSION 1.7.1</strong></p>
<p><span>NEXUS</span><span> est le premier logiciel spécifique de capture de mouvement dédié aux applications des Sciences de la Vie .</span></p>
<p> </p>
<p><span><span>NEXUS</span></span><span><span> est un logiciel Temps Réel Natif. Les données 3D et l’état du système sont mis à jour de façon continue au cours du test.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><br /></strong></span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/capture-de-mouvement-3d/10-vicon-nexus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vicon Polygon 4 - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/12-52-small.jpg' title='Vicon Polygon 4' alt='thumb' /><p><strong>NOUVELLE VERSION 4.</strong> Logiciel Vicon Polygon pour création de rapports dynamiques interactifs utilisant les dernières technologies multimedia.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/capture-de-mouvement-3d/12-vicon-polygon.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelles caméras T - S edition - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/11-50-small.jpg' title='Nouvelles caméras T - S edition' alt='thumb' /><p><strong>Les nouvelles caméras "S Edition" vous permettent de faire de la capture de mouvement en extérieur. Plus de contraintes d'environnement sans lumière du jour. Les caméras Vicon T "S edition" vous permettent de lever toute contrainte environnementale et de capturer le mouvement en toute simplicité, même dehors...</strong></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/capture-de-mouvement-3d/11-nouvelles-cameras-t-s-edition.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caméras Vicon Bonita - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/31-83-small.jpg' title='Caméras Vicon Bonita' alt='thumb' /><p><strong>Ergonomie, Formation, Réalité virtuelle, ingénierie, Prototypage virtuel, simulation, visualisation.</strong></p>
<p>Les caméras Bonita sont les plus petites caméras optiques Vicon. Elles permettent le suivi du mouvement de personnes, d’animaux et de machines de manière fiable.</p>
<p><strong><br /></strong></p>
<p>﻿</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/31-cameras-vicon-bonita.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piste de marche GaitRite - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/18-58-small.jpg' title='Piste de marche GaitRite' alt='thumb' /><p>Le GaitRite est une piste de marche électronique portable de faible épaisseur ne modifiant pas la marche du patient.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/analyse-de-la-marche/18-piste-de-marche-gaitrite.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plate-forme Zebris FDM - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/38-89-small.jpg' title='Plate-forme Zebris FDM' alt='thumb' /><p>Analyse simple et précise de l'équilibre et de la marche par l'analyse de la répartition des pressions plantaires.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/38-plate-forme-zebris-fdm.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cometa Wave Plus - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/50-120-small.jpg' title='Cometa Wave Plus' alt='thumb' /><p>La précision du Wave doublé à la puissance d'accéléromètres triaxiaux.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/l-electromyographie/50-cometa-wave-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Datalog : Système d'acquisition multi-capteurs sans fil - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/21-94-small.jpg' title='Datalog : Système d'acquisition multi-capteurs sans fil' alt='thumb' /><p>Système portable avec écran LCD pour piloter l’acquisition</p>
<ul>
<li>Transmission des données en temps réel par la technologie Bluetooth</li>
</ul>
<ul>
<li>Sauvegarde automatique sur une carte mémoire flash MMC</li>
</ul>
<ul>
<li>Acquisition, visualisation et analyse des données en temps réel</li>
</ul>
<ul>
<li>Connexion et programmation de différents capteurs</li>
</ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/goniometrie-electronique/21-systeme-d-acquisition-multi-capteurs-sans-fil-datalog.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CAREN - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/53-127-small.jpg' title='CAREN' alt='thumb' /><p><span>Computer Assisted Rehabilitation ENvironment</span>﻿</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/motek-medical/53-caren.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anybody - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.biometrics.fr/V4/img/p/22-69-small.jpg' title='Anybody' alt='thumb' /><p>Comment prédire la qualité ergonomique de la conception d’un produit - Le confort à l’intérieur d’une voiture, sur chaise de bureau ou avec une prothèse de hanche ? AnyBody répond à ce besoin.</p>
<p><br />AnyBody permet aux services de R&amp;D industriels de simuler les qualités ergonomiques de produits en<br />utilisant un modèle 3D détaillé du corps humain.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biometrics.fr/V4/22-anybody.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
